Сталь калиброванная (ГОСТ 535-88) прокат сортовой общего и специального назначения
Вверх на один уровеньПрокат сортовой общего и специального назначения (ГОСТ 535-88)
- ДИАМЕТР:
- 12 +0,3-0,5мм.
- МАТЕРИАЛ:
- Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп.
- ПО НАЗНАЧЕНИЮ:
- прокат 1 группы.
- ПО НОРМИРУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ:
- 2 категории.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ
Марка стали | Массовая доля элементов, % | ||
---|---|---|---|
Углерод | Марганец | Кремний | |
Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,30-0,60 | не более 0,05 |
Ст3пс | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,05-0,15 |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Наименование параметра | Марка стали | ||
---|---|---|---|
Ст3кп | Ст3пс | Ст3сп | |
Временное сопротивление разрыву sВ, Н/мм2 (кгс/мм2) | 360-460 (37-47) | 370-480 (38-49) | 370-480 (38-49) |
Предел текучести sT, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | 235 (24) | 245 (25) | 245 (25) |
Относительное удлинение, %, не менее | 27 | 26 | 26 |
Изгиб до параллельности сторон (с - диаметр образца; d - диаметр оправки) | c = d | c = d | c = d |
Овальность кругов не должна превышать 0,5 суммы предельных отклонений по диаметру.
Мотки круга формируются в пачки массой не более 1000 кг.