Прокат калиброванный круглого сечения из конструкционной углеродистой качественной стали марок 30 и 40 (ТУ 14-1-1209-74 )
Вверх на один уровеньПредназначен для изготовления деталей автомобиля ВАЗ
- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Предназначен для изготовления деталей автомобиля ВАЗ.
Прокат изготавливается диаметрами 8 мм для стали 30; 4; 4,9; 8; 12 мм - для стали 40 в бунтах и прутках длиной 3,5-4м.
Поставляется в нагартованном состоянии.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %
Марка стали | Углерод | Кремний | Марганец | Хром, не более | сера | фосфор |
---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,035 | 0,035 |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,035 | 0,035 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 40
Вид термообработки заготовки | Механические свойства | ||
---|---|---|---|
Временное сопротивление разрыву σB Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести, σT Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, δ, % | |
не менее | |||
Нормализация | 590-880(60-90) | 335(34) | 19 |
Улучшение (закалка +отпуск) | 690-980(70-100) | 430(44) | 13 |
Механические свойства определяются на продольных термически обработанных образцах.
Твердость нагартованной стали 30 составляет 202-248НВ.