Калиброванный прокат из легированной конструкционной стали (ГОСТ 4543-71)
Вверх на один уровеньКалиброванный прокат из легированной конструкционной стали (ГОСТ 4543-71)
- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве для изготовления деталей повышенной прочности.
Прокат изготавливается диаметром 8,0-40,0 мм в прутках и бунтах.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
| Группы стали | Марка стали | С, % | Si,% | Мn,% | Сr,% |
|---|---|---|---|---|---|
| Хромистая | 20Х 30Х 35Х 40Х 45Х |
0,17-0,23 0,24-0,32 0,31-0,39 0,36-0,44 0,41-0,49 | 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 | 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 | 0,70-1,0 0,80-1,0 0,80-1,0 0,80-1,10 0,80-1,10 |
| Марганцовистая | 50Г | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | - |
| Хромокремнемарганцовая | 35ХГСА | 0,32-0,39 | 1,1-1,4 | 0,8-1,1 | 1,1-1,4 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАЛИБРОВАННОГО ПРОКАТА ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
| Марка стали | Предел текучести, Н/мм2, (кгс/мм2) | Временное сопротивление, Н/мм2, (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, ДЖС/см2 | Размер сечения заготовки (Ø круга), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | ||||||
| 20Х | 635(65) | 780(80) | 11 | 40 | 59 | 15 |
| 30Х | 685(70) | 880(90) | 12 | 45 | 69 | 25 |
| 35Х | 735(75) | 910(93) | 11 | 45 | 69 | 25 |
| 40Х | 785(80) | 980(100) | 10 | 45 | 59 | 25 |
| 45Х | 835(85) | 1030(105) | 9 | 45 | 49 | 25 |
| 50Г | 390(40) | 650(66) | 13 | 40 | 39 | 25 |
| 35ХГСА | 1275(130) | 1620(165) | 9 | 40 | 39 | - |
Механические свойства проката определяются на продольных обработанных образцах
ТВЕРДОСТЬ КАЛИБРОВАННОГО ТЕРМООБРАБОТАННОГО ПРОКАТА
| Mарка стали | Твердость по Бринеллю (НВ) отожженной стали | |
|---|---|---|
| Диаметр отпечатка мм, не менее | Число твердости, не более | |
| 15Х | 4,5 | 179 |
| 20Х | 4,5 | 179 |
| 20X | 4,0 | 229 |
| 30Х | 4,4 | 187 |
| 30X | 3,9 | 241 |
| 35Х | 4,3 | 197 |
| 35Х | 3,8 | 255 |
| 38ХА | 4,2 | 207 |
| 40Х | 4,1 | 217 |
| 45Х | 4,0 | 229 |
| 50Г | 4,0 | 229 |
Для нагартованного проката твердость должна быть не более 269НВ или устанавливается по согласованиюпотребителя с изготовителем за исключением марок стали, приведенных в таблице.
