Проволока порошковая сварочная (ТУ 14-4-1872-2002 )
Вверх на один уровень- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Для механизированной дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении. Рекомендуется для сварки металла толщиной более 5 мм.
- ДИАМЕТР:
- 2,8 мм
- МАРКА ПРОВОЛОКИ:
- ПП-СП-10
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
| Массовая доля элементов, % | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марганец | Кремний | Углерод | Сера | Фосфор |
| Не более | ||||
| 0,8- 1,4 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
| Временное сопротивление разрыву sB, Н/мм2 | 500 - 650 |
|---|---|
| Предел текучести s02, Н/мм2, не менее | 400 |
| Относительное удлинение d5, %, не менее | 20 |
| Ударная вязкость при 20°С, KCVШ, Дж/см2, не менее | 80 |
| Температура испытаний, при которой ударная вязкость KCVШ ≥35 Дж/см2 | -20°С |
